Coaxial Fixed Terminal (Dummy Load)
Product Category:
Keyword:
View Product Specifications
Product Inquiry
Product Details
Product Introduction:
A radio frequency coaxial fixed termination (dummy load) is a single-port device equipped with a coaxial connector. Its key feature is its ability to provide a precise 50-ohm matching impedance over a wide frequency band. By converting all incident RF energy into heat and dissipating it, it perfectly eliminates signal reflections. It is primarily used for system testing, calibration, and protection.
Product features:
Perfect termination matching—providing a precise 50Ω (or 75Ω) impedance and achieving an extremely low voltage standing wave ratio—is the foundation for ensuring signal integrity and measurement accuracy.
Full-power absorption: The core function is to completely absorb the input RF power and convert it into heat, with virtually no energy reflection back. Hence the name “dummy load.”
Key parameter: Power rating: This is its most important specification, determining the maximum average power and peak power it can safely handle and dissipate.
Broadband operation: Typically designed to maintain excellent performance over a very wide frequency range (e.g., DC to 6 GHz or higher).
Core application:
Testing and Calibration: During system testing, replace the antenna with an ideal purely resistive load to provide the transmitter with a perfect match.
Device protection: Provides a load for the transmitter when no antenna is connected, preventing damage to the power amplifier due to no-load or mismatch conditions.
Product Specifications:
Product Model | Frequency range GHz | Rated power W | Standing wave ratio Maximum value | Input impedance Omega | Connection method | Operating temperature Celsius | Size MM |
CT-01W-RA0814-1.0J-110G | DC-110 | 1 | 1.5 | 50 | 1.0-J(M) | -55 to +150 | Φ7.5×13.7 |
CT-01W-RA0814-1.0K-110G | DC-110 | 1 | 1.5 | 50 | 1.0-K(F) | -55 ~+125 | Φ7.5×13.7 |
CT-01W-RA0815-1.35J-90G | DC-90 | 1 | 1.6 | 50 | 1.35-K(F) | -55 ~+125 | Φ7.5×15.1 |
CT-02W-RA0515-SMPJ-40G | DC-40 | 2 | 1.3 | 50 | SMP-J(M) | -55 ~+125 | Φ5.4 × 15.1 |
CT-02W-RA0515-SMPK-40G | DC-40 | 2 | 1.3 | 50 | SMP-K(F) | -55 ~+125 | Φ4.5 × 13 |
CT-02W-RA0612-1.85J-67G | DC-67 | 2 | 1.3 | 50 | 1.85-J(M) | -55 ~+125 | Φ6.4 × 11.9 |
CT-02W-RA0612-1.85K-67G | DC-67 | 2 | 1.3 | 50 | 1.85-K(F) | -55 ~+125 | Φ6.4×13.6 |
CT-02W-RA0612-2.4J-50G | DC-50 | 2 | 1.2 | 50 | 2.4-J(M) | -55 ~+125 | Φ6.4×12.4 |
CT-02W-RA0615-2.4K-50G | DC-50 | 2 | 1.2 | 50 | 2.4-K(F) | -55 ~+125 | Φ6.4×14.8 |
CT-02W-RA0713-2.92J-40G | DC-40 | 2 | 1.2 | 50 | 2.92-J(M) | -55 ~+125 | Φ7 × 12.8 |
CT-02W-RA0713-2.92K-40G | DC-40 | 2 | 1.2 | 50 | 2.92-K(F) | -55 ~+125 | Φ7 × 12.7 |
CT-02W-RA0910-SJ-6G | DC-6 | 2 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA0910-SJ-10G | DC-10 | 2 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA0910-SJ-12.4G | DC-12.4 | 2 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA0910-SJ-18G | DC-18 | 2 | 1.3 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA0910-SK-3G | DC-3 | 2 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ9*10 |
CT-02W-RA0910-SK-4G | DC-4 | 2 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ9*10 |
CT-02W-RA0910-SK-6G | DC-6 | 2 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA0910-SK-8G | DC-8 | 2 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA0910-SK-10G | DC-10 | 2 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA0910-SK-12.4G | DC-12.4 | 2 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA0910-SK-18G | DC-18 | 2 | 1.3 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ9*21 |
CT-02W-RA1818-NJ-8G | DC-8 | 2 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-02W-RA1818-NJ-10G | DC-10 | 2 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-02W-RA1818-NJ-12.4G | DC-12.4 | 2 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-02W-RA1818-NJ-18G | DC-18 | 2 | 1.3 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-02W-RA1818-NK-8G | DC-8 | 2 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-02W-RA1818-NK-10G | DC-10 | 2 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-02W-RA1818-NK-12.4G | DC-12.4 | 2 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-02W-RA1818-NK-18G | DC-18 | 2 | 1.3 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-02W-RA2030-4310J-3G | DC-3 | 2 | 1.2 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-4310J-4G | DC-4 | 2 | 1.2 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-4310J-6G | DC-6 | 2 | 1.25 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-4310K-3G | DC-3 | 2 | 1.2 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-4310K-4G | DC-4 | 2 | 1.2 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-4310K-6G | DC-6 | 2 | 1.25 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-DINJ-3G | DC-3 | 2 | 1.2 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-DINJ-4G | DC-4 | 2 | 1.25 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-DINJ-6G | DC-6 | 2 | 1.3 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-DINK-3G | DC-3 | 2 | 1.2 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-DINK-4G | DC-4 | 2 | 1.25 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-DINK-6G | DC-6 | 2 | 1.3 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-NJ-6G | DC-6 | 2 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RA2030-NK-6G | DC-6 | 2 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-02W-RF1520-SJ-3G | DC-3 | 2 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ15*32 |
CT-02W-RF1520-SJ-4G | DC-4 | 2 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ15*32 |
CT-02W-RF1620-NK-3G | DC-3 | 2 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ16.5×20.5 |
CT-02W-RF1620-NK-4G | DC-4 | 2 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ16.5×20.5 |
CT-02W-RF2036-NJ-3G | DC-3 | 2 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ16.5×20.5 |
CT-02W-RF2036-NJ-4G | DC-4 | 2 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ16.5×20.5 |
CT-05W-FA1510-SMPJ-18G | DC-18 | 5 | 1.4 | 50 | SMP-J(M) Semi-Submission | -55 ~+125 | 10 × 14.5 × 7 |
CT-05W-FA1510-SMPK-18G | DC-18 | 5 | 1.5 | 50 | SMP-K(F) | -55 ~+125 | 10 × 14.5 × 7 |
CT-05W-RA1517-SJ-6G | DC-6 | 5 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ10*34 |
CT-05W-RA1517-SJ-8G | DC-8 | 5 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SJ-10G | DC-10 | 5 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SJ-12.4G | DC-12.4 | 5 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SJ-18G | DC-18 | 5 | 1.3 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SK-3G | DC-3 | 5 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SK-4G | DC-4 | 5 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SK-6G | DC-6 | 5 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ10*34 |
CT-05W-RA1517-SK-8G | DC-8 | 5 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SK-10G | DC-10 | 5 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SK-12.4G | DC-12.4 | 5 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1517-SK-18G | DC-18 | 5 | 1.3 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | Φ15.5 × 17 |
CT-05W-RA1618-2.92J-40G | DC-40 | 5 | 1.25 | 50 | 2.92-J(M) | -55 ~+125 | Φ15.8 × 17.8 |
CT-05W-RA1618-2.92K-40G | DC-40 | 5 | 1.25 | 50 | 2.92-K(F) | -55 ~+125 | Φ15.8 × 17.8 |
CT-05W-RA1818-NJ-8G | DC-8 | 5 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-05W-RA1818-NJ-10G | DC-10 | 5 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-05W-RA1818-NJ-12.4G | DC-12.4 | 5 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-05W-RA1818-NJ-18G | DC-18 | 5 | 1.3 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-05W-RA1818-NK-8G | DC-8 | 5 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-05W-RA1818-NK-10G | DC-10 | 5 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-05W-RA1818-NK-12.4G | DC-12.4 | 5 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-05W-RA1818-NK-18G | DC-18 | 5 | 1.3 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ18*18 |
CT-05W-RA2030-4310J-3G | DC-3 | 5 | 1.2 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-4310J-4G | DC-4 | 5 | 1.25 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-4310J-6G | DC-6 | 5 | 1.3 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-4310K-3G | DC-3 | 5 | 1.2 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-4310K-4G | DC-4 | 5 | 1.25 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-4310K-6G | DC-6 | 5 | 1.3 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-DINJ-3G | DC-3 | 5 | 1.2 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-DINJ-4G | DC-4 | 5 | 1.2 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-DINJ-6G | DC-6 | 5 | 1.3 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-DINK-3G | DC-3 | 5 | 1.2 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-DINK-4G | DC-4 | 5 | 1.25 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-DINK-6G | DC-6 | 5 | 1.3 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-NJ-6G | DC-6 | 5 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RA2030-NK-6G | DC-6 | 5 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ20*30 |
CT-05W-RF1520-SJ-3G | DC-3 | 5 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ15*20 |
CT-05W-RF1520-SJ-4G | DC-4 | 5 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | Φ15*20 |
CT-05W-RF1620-NK-3G | DC-3 | 5 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ16.5×20.5 |
CT-05W-RF1620-NK-4G | DC-4 | 5 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ16.5×20.5 |
CT-05W-RF2036-NJ-3G | DC-3 | 5 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*36 |
CT-05W-RF2036-NJ-4G | DC-4 | 5 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ20*36 |
CT-10W-RA1015-SMPJ-18G | DC-18 | 10 | 1.5 | 50 | SMP-J(M) | -55 ~+125 | Φ14.5 × 15.4 |
CT-10W-RA1015-SMPK-18G | DC-18 | 10 | 1.5 | 50 | SMP-K(F) | -55 ~+125 | Φ14.5 × 15.4 |
CT-10W-RA3030-4310J-3G | DC-3 | 10 | 1.2 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-4310J-4G | DC-4 | 10 | 1.3 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-4310J-6G | DC-6 | 10 | 1.3 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-4310K-3G | DC-3 | 10 | 1.25 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-4310K-4G | DC-4 | 10 | 1.3 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-4310K-6G | DC-6 | 10 | 1.3 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-DINJ-3G | DC-3 | 10 | 1.2 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-DINJ-4G | DC-4 | 10 | 1.25 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-DINJ-6G | DC-6 | 10 | 1.3 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-DINK-3G | DC-3 | 10 | 1.2 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-DINK-4G | DC-4 | 10 | 1.25 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-DINK-6G | DC-6 | 10 | 1.3 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NJ-3G | DC-3 | 10 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NJ-4G | DC-4 | 10 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NJ-6G | DC-6 | 10 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NJ-8G | DC-8 | 10 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NJ-10G | DC-10 | 10 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NJ-12.4G | DC-12.4 | 10 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NJ-18G | DC-18 | 10 | 1.3 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NK-3G | DC-3 | 10 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NK-4G | DC-4 | 10 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NK-6G | DC-6 | 10 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NK-8G | DC-8 | 10 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NK-10G | DC-10 | 10 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NK-12.4G | DC-12.4 | 10 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-NK-18G | DC-18 | 10 | 1.3 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ30*30 |
CT-10W-RA3030-SJ-3G | DC-3 | 10 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SJ-4G | DC-4 | 10 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SJ-6G | DC-6 | 10 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SJ-8G | DC-8 | 10 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See drawings for details. |
CT-10W-RA3030-SJ-10G | DC-10 | 10 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SJ-12.4G | DC-12.4 | 10 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SJ-18G | DC-18 | 10 | 1.3 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SK-3G | DC-3 | 10 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SK-4G | DC-4 | 10 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SK-6G | DC-6 | 10 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SK-8G | DC-8 | 10 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SK-10G | DC-10 | 10 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SK-12.4G | DC-12.4 | 10 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA3030-SK-18G | DC-18 | 10 | 1.3 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-10W-RA4025-1.85J-67G | DC-67 | 10 | 1.4 | 50 | 1.85-J(M) | -55 ~+125 | Φ40×47.7 |
CT-10W-RA4025-1.85K-67G | DC-67 | 10 | 1.4 | 50 | 1.85-K(F) | -55 ~+125 | Φ40×48.2 |
CT-10W-RA4025-2.4J-50G | DC-50 | 10 | 1.4 | 50 | 2.4-J(M) | -55 ~+125 | Φ40×47.7 |
CT-10W-RA4025-2.4K-50G | DC-50 | 10 | 1.4 | 50 | 2.4-K(F) | -55 ~+125 | Φ40×48.2 |
CT-20W-RA3657-4310J-3G | DC-3 | 20 | 1.2 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-4310J-4G | DC-4 | 20 | 1.3 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-4310J-6G | DC-6 | 20 | 1.3 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-4310K-3G | DC-3 | 20 | 1.2 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-4310K-4G | DC-4 | 20 | 1.3 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-4310K-6G | DC-6 | 20 | 1.3 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-DINJ-3G | DC-3 | 20 | 1.2 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-DINJ-4G | DC-4 | 20 | 1.25 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-DINJ-6G | DC-6 | 20 | 1.25 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-DINK-3G | DC-3 | 20 | 1.2 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-DINK-4G | DC-4 | 20 | 1.25 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-DINK-6G | DC-6 | 20 | 1.3 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NJ-6G | DC-6 | 20 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NJ-8G | DC-8 | 20 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NJ-10G | DC-10 | 20 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NJ-12.4G | DC-12.4 | 20 | 1.25 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NJ-18G | DC-18 | 20 | 1.3 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NK-3G | DC-3 | 20 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NK-4G | DC-4 | 20 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NK-6G | DC-6 | 20 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NK-8G | DC-8 | 20 | 1.2 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NK-10G | DC-10 | 20 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NK-12.4G | DC-12.4 | 20 | 1.25 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-NK-18G | DC-18 | 20 | 1.3 | 50 | N-K(F) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-20W-RA3657-SJ-3G | DC-3 | 20 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SJ-4G | DC-4 | 20 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SJ-6G | DC-6 | 20 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SJ-8G | DC-8 | 20 | 1.2 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SJ-10G | DC-10 | 20 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SJ-12.4G | DC-12.4 | 20 | 1.25 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SJ-18G | DC-18 | 20 | 1.3 | 50 | SMA-J(M) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3039-SK-3G | DC-3 | 20 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SK-4G | DC-4 | 20 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SK-6G | DC-6 | 20 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SK-8G | DC-8 | 20 | 1.2 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SK-10G | DC-10 | 20 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SK-12.4G | DC-12.4 | 20 | 1.25 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA3657-SK-18G | DC-18 | 20 | 1.3 | 50 | SMA-K(F) | -55 ~+125 | See the dimension drawing for details. |
CT-20W-RA4434-2.92J-40G | DC-40 | 20 | 1.3 | 50 | 2.92-J(M) | -55 ~+125 | Φ44×45.6 |
CT-20W-RA4434-2.92K-40G | DC-40 | 20 | 1.3 | 50 | 2.92-K(F) | -55 ~+125 | Φ44×43.8 |
CT-20W-RA3657-NJ-3G | DC-3 | 20 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ30*39 |
CT-20W-RF3657-NJ-4G | DC-4 | 20 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ36*57.5 |
CT-30W-RA3857-4310J-3G | DC-3 | 30 | 1.2 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-4310J-4G | DC-4 | 30 | 1.25 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-4310J-6G | DC-6 | 30 | 1.3 | 50 | 4.3-10-J(M) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-4310K-3G | DC-3 | 30 | 1.2 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-4310K-4G | DC-4 | 30 | 1.25 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-4310K-6G | DC-6 | 30 | 1.3 | 50 | 4.3-10-K(F) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-DINJ-3G | DC-3 | 30 | 1.2 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-DINJ-4G | DC-4 | 30 | 1.25 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-DINJ-6G | DC-6 | 30 | 1.3 | 50 | DIN-J(M) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-DINK-3G | DC-3 | 30 | 1.2 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-DINK-4G | DC-4 | 30 | 1.25 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-DINK-6G | DC-6 | 30 | 1.3 | 50 | DIN-K(F) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-NJ-3G | DC-3 | 30 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
CT-30W-RA3857-NJ-4G | DC-4 | 30 | 1.2 | 50 | N-J(M) | -55 ~+125 | Φ38*57.2 |
