Coaxial Fixed Attenuator
Product Category:
Keyword:
View Product Specifications
Product Inquiry
Product Details
Product Introduction:
An RF coaxial fixed attenuator is a passive device featuring a fixed attenuation value and utilizing coaxial connectors. Its key characteristic is providing precise and stable signal power attenuation, along with excellent impedance matching performance across a wide frequency band.
Product features:
Fixed attenuation value: The attenuation level (such as 3 dB, 10 dB, or 20 dB) is preset during manufacturing and cannot be adjusted, but it boasts extremely high accuracy and stability.
Accuracy and Stability: The attenuation is highly precise, minimally affected by temperature and frequency variations, and boasts reliable performance.
Wideband operation: Typically maintains stable attenuation and a good standing wave ratio over a very wide frequency range (e.g., DC to 18 GHz or even higher).
Coaxial interface: Uses standard coaxial connectors (such as SMA and N-type), making it easy to integrate into RF cable systems, offering convenient connections and high reliability.
Core functions: To reduce signal power levels, improve impedance matching (by absorbing reflected signals), protect sensitive devices from large-signal surges, and isolate circuits.
Product Specifications:
Product Model | Frequency range | Attenuation value | Standing wave ratio | Rated power W | Impedance Omega | Connection method
| Operating temperature Celsius | Weight g | Size |
RFTXX-01RA0648-1.0-110 | DC-110 | 3/6/10 | 1.6 | 1 | 50 | 1.0-J(M)/1.0-K(F) | -55~+125 | 5 | Φ6 × 15.4 |
RFTXX-02RA070S-SMA-18 | DC-18 | 1-10/15, 20, 25, 30 | 1.3 | 2 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) stainless steel | -55~+125 | 5 | Φ7*L |
RFTXX-02RA0602-SMA-26.5 | DC-26.5 | 1-10/20/30 | 1.25 | 2 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 3 | Φ9*16.3 |
RFTXX-02RA0604-1.85-67 | DC-67 | 1-10/20/30 | 1.35 | 2 | 50 | 1.85-J(M)/1.85-K(F) | -55~+125 | 4 | Φ9 × 18.5 |
RFTXX-02RA0652-2.4-50 | DC-50 | 1-10/20/30 | 1.3 | 2 | 50 | 2.4-J(M)/2.4-K(F) | -55~+125 | 5 | Φ9 × 19.7 |
RFTXX-02RA0808-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30 | 1.2 | 2 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 5 | Φ8*25.6 |
RFTXX-02RA0810-2.92-40 | DC-40 | 1-9/10, 15/20, 30 | 1.3 | 2 | 50 | 2.92-J(M)/2.92-K(F) | -55~+125 | 5 | Φ8*28.7 |
RFTXX-02RA0912-SMA-8 | DC-8 | 1-10/15, 20/25, 30 | 1.2 | 2 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 8 | Φ9*31 |
RFTXX-02RA0912-SMA-12.4 | DC-12.4 | 1-10/15, 20/25, 30 | 1.3 | 2 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 8 | Φ9*31 |
RFTXX-02RA0912-SMA-18 | DC-18 | 1-10/15, 20/25, 30 | 1.3 | 2 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 8 | Φ9*31 |
RFTXX-02RA1018-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.2 | 2 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 5 | Φ10.4 × 36.6 |
RFTXX-02RA1823-N-8 | DC-8 | 1-10/15, 20/25, 30 | 1.25 | 2 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 8 | Φ18*58.4 |
RFTXX-02RA1823-N-12.4 | DC-12.4 | 1-10/15, 20/25, 30 | 1.3 | 2 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 80 | Φ18*58.4 |
RFTXX-02RA1823-N-18 | DC-18 | 1-10/15, 20/25, 30 | 1.3 | 2 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 80 | Φ18*58.4 |
RFTXX-02RA2030-4310-6 | DC-6 | 1-10/15, 20/25, 30, 40 | 1.3 | 2 | 50 | 4.3-10-J(M)/4.3-10-K(F) | -55~+125 | 90 | Φ20*68 |
RFTXX-02RA2030-DIN-6 | DC-6 | 1-10/12, 13, 15, 20/30, 40 | 1.3 | 2 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ20*73.85 |
RFTXX-02RA2030-N-6 | DC-6 | 1-10/12, 13, 15, 20/25, 30, 40 | 1.2 | 2 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 80 | Φ20*66 |
RFTXX-02 RA6496-SMP-40 | DC-40 | 1-10/20/30 | 1.4 | 2 | 50 | SMP-J(M)/SMP-K(F) | -55~+125 | 5 | Φ6.4 × 18.2 |
RFTXX-02RF1727-N-3 | DC-3 | 1-10/11-20/21-30 | 1.2 | 2 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 64 | Φ17*57.5 |
RFTXX-02RF1727-SMA-4 | DC-3 | 1-10/11-20/21-30 | 1.2 | 2 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 49 | Φ17*59.5 |
RFTXX-05RA2030-DIN-6 | DC-6 | 1-10/12, 13, 15, 20/30, 40 | 1.3 | 5 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ20*73.85 |
RFTXX-05RA2030-N-4 | DC-4 | 1-10/12, 13, 15, 20/25, 30, 40 | 1.2 | 5 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 80 | Φ20*66 |
RFTXX-05RA2030-N-6 | DC-6 | 1-10/12, 13, 15, 20/25, 30, 40 | 1.25 | 5 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 80 | Φ20*66 |
RFTXX-05RA3217-2.4-50 | DC-50 | 1-10/20/30 | 1.35 | 5 | 50 | 2.4-J(M)/2.4-K(F) | -55~+125 | 30 | Φ31.8 × 63.3 |
RFTXX-05RA3218-1.85-67 | DC-67 | 1-10/20/30 | 1.4 | 5 | 50 | 1.85-J(M)/1.85-K(F) | -55~+125 | 30 | Φ31.8 × 63.3 |
RFTXX-05RF1727-N-3 | DC-3 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.2 | 5 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 50 | Φ17*57.5 |
RFTXX-05RF1727-SMA-4 | DC-4 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.2 | 5 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 10 | Φ16.85 × 59.55 |
RFTXX-05RF2927-BNC-1.5 | DC-1.5 | 1-10/11-20/21-30/31-40 | 1.2 | 5 | 50 | BNC-J(M)/BNC-K(F) | -55~+125 | 64 | Φ29*63 |
RFTXX-10RA1034-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.2 | 10 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 9.5 | Φ10*52.4 |
RFTXX-10RA1528-SMA-8 | DC-8 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.3 | 10 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 10 | Φ15.5 × 46.7 |
RFTXX-10RA1528-SMA-12.4 | DC-12.4 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.3 | 10 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 10 | Φ15.5 × 46.7 |
RFTXX-10RA1528-SMA-18 | DC-18 | 1-10/11-20/21-30 | 1.3 | 10 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 10 | Φ15.5 × 46.7 |
RFTXX-10RA1629-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.2 | 10 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 10 | Φ16.5 × 47.5 |
RFTXX-10RA1722-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.2 | 10 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 10 | Φ17*40.5 |
RFTXX-10RA1732-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30, 40 | 1.2 | 10 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 10 | Φ17*50.5 |
RFTXX-10RA2927-SMA-4 | DC-4 | 1-10/11-20/21-30 | 1.2 | 10 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 68 | Φ29*59.5 |
RFTXX-10RA3027-N-8 | DC-8 | 1-10/11-20/21-30/40 | 1.25 | 10 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 110 | Φ30*62.1 |
RFTXX-10RA3027-N-12.4 | DC-12.4 | 1-10/11-20/21-30/40 | 1.3 | 10 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 110 | Φ30*62.1 |
RFTXX-10RA3027-N-18 | DC-18 | 1-10/11-20/21-30/40 | 1.3 | 10 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 110 | Φ30*62.1 |
RFTXX-10RA3030-4310-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40 | 1.3 | 10 | 50 | 4.3-10-J(M)/4.3-40-K(F) | -55~+125 | 130 | Φ30*68 |
RFTXX-10RA3030-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40 | 1.3 | 10 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 200 | Φ30*73.9 |
RFTXX-10RA3030-N-4 | DC-1 | 1-10/11-20/21-30/40 | 1.2 | 10 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 110 | Φ30*66 |
RFTXX-10RA3030-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40 | 1.25 | 10 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 110 | Φ30*66 |
RFTXX-10RA3218-1.85-67 | DC-67 | 10/20/30 | 1.4 | 10 | 50 | 1.85-J(M)/1.85-K(F) | -55~+125 | 30 | Φ31.8 × 63.3 |
RFTXX-10RA3218-2.4-50 | DC-50 | 1-10/20/30 | 1.35 | 10 | 50 | 2.4-J(M)/2.4-K(F) | -55~+125 | 30 | Φ31.8 × 63.3 |
RFTXX-10RA3218-2.92-40 | DC-40 | 1-10/20/30 | 1.25 | 10 | 50 | 2.92-J(M)/2.92-K(F) | -55~+125 | 30 | Φ31.8 × 39.6 |
RFTXX-10RF2927-BNC-1.5 | DC-1.5 | 1-10/11-20/21-30/40 | 1.2 | 10 | 50 | BNC-J(M)/BNC-K(F) | -55~+125 | 80 | Φ29*63 |
RFTXX-10RF2927-N-3 | DC-3 | 1-10/11-20/21-30 | 1.2 | 10 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 110 | Φ29*57.5 |
RFTXX-20RA1270-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30 | 1.2 | 20 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 18 | Φ12*88.5 |
RFTXX-20RA1554-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30 | 1.2 | 20 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 18 | Φ15*72.5 |
RFTXX-20RA3028-SMA-18 | DC-18 | 1-10/11-20/21-30 | 1.3 | 20 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 36 | Φ30*46.7 |
RFTXX-20RA3646-N-18 | DC-18 | 1-10/11-20/30, 40 | 1.3 | 20 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 80 | Φ36*81.3 |
RFTXX-20RA3646-SMA-12.4 | DC-12.4 | 1-10/11-20/21-30 | 1.3 | 20 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | - | Φ36*77.2 |
RFTXX-20RA3646-SMA-18 | DC-18 | 1-10/11-20/21-30 | 1.3 | 20 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | - | Φ36*77.2 |
RFTXX-20RA3657-4310-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.3 | 20 | 50 | 4.3-10-J(M)/4.3-10-K(F) | -55~+125 | 165 | Φ36*95.2 |
RFTXX-20RA3657-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.3 | 20 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 220 | Φ36*101.1 |
RFTXX-20RA3657-N-4 | DC-4 | 1-10/11-20/25, 30, 40/50, 60 | 1.2 | 20 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 165 | Φ36*93.2 |
RFTXX-20RA3657-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/25, 30, 40/50, 60 | 1.25 | 20 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 165 | Φ36*93.2 |
RFTXX-20RA3657-N-8 | DC-8 | 1-10/11-20/25, 30, 40/50, 60 | 1.25 | 20 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 165 | Φ36*93.2 |
RFTXX-20RA3657-SMA-4 | DC-4 | 1-10/11-20/25, 30/40, 50, 60 | 1.2 | 20 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 120 | Φ36*88.2 |
RFTXX-20RA3657-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/25, 30/40, 50, 60 | 1.2 | 20 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 120 | Φ36*88.2 |
RFTXX-20RA3657-SMA-8 | DC-8 | 1-10/11-20/21-30 | 1.25 | 20 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 120 | Φ36*88.2 |
RFTXX-20RA3848-2.92-40 | DC-40 | 3-10/15/20/30 | 1.3 | 20 | 50 | 2.92-J(M)/2.92-K(F) | -55~+125 | 75 | Φ38*70 |
RFTXX-20RF3827-BNC-1.5 | DC-1.5 | 1-10/11-20/21-30 | 1.2 | 20 | 50 | BNC-J(M)/BNC-K(F) | -55~+125 | 85 | Φ38*63 |
RFTXX-30FA3054-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30 | 1.25 | 30 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 15 | 15×30×72.5 |
RFTXX-30RA3857-4310-6 | DC-6 | 1-10/11-20/30, 40/50, 60 | 1.3 | 30 | 50 | 4.3-10-J(M)/4.3-10-K(F) | -55~+125 | 180 | Φ38*95.2 |
RFTXX-30RA3857-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40/50, 60 | 1.3 | 30 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 248 | Φ38*101 |
RFTXX-30RA3857-N-4 | DC-4 | 1-10/11-20/21-30/40/50, 60 | 1.2 | 30 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ38*94.2 |
RFTXX-30RA3857-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40/50, 60 | 1.25 | 30 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ38*94.2 |
RFTXX-30RA3857-N-8 | DC-8 | 1-10/11-20/21-30/40/50, 60 | 1.25 | 30 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ38*94.2 |
RFTXX-30RA3857-SMA-4 | DC-4 | 1-10/11-20/30, 40/50, 60 | 1.2 | 30 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ38*88.2 |
RFTXX-30RA3857-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/30, 40/50, 60 | 1.25 | 30 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ38*88.2 |
RFTXX-30RA3857-SMA-8 | DC-8 | 1-10/11-20/30, 40/50, 60 | 1.3 | 30 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ38*88.2 |
RFTXX-30RA3858-N-12.4 | DC-12.4 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | 30 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ38*93.3 |
RFTXX-30RA3858-N-18 | DC-18 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | 30 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 160 | Φ38*93.3 |
RFTXX-30RA3858-SMA-12.4 | DC-12.4 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | 30 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 250 | Φ38*89.4 |
RFTXX-30RA3858-SMA-18 | DC-18 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | 30 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 250 | Φ38*89.4 |
RFTXX-30RA5442-2.92-40 | DC-40 | 20/30/40 | 1.35 | 30 | 50 | 2.92-J(M)/2.92-K(F) | -55~+125 | 65 | Φ54*63.6 |
RFTXX-50FA5070E-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-40/50, 60 | 1.2 | 50 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 180 | Φ38*107 |
RFTXX-50FA5070-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-40/50, 60 | 1.2 | 50 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 180 | 50 × 109.4 × 40 |
RFTXX-50RA3810-N-12.4 | DC-12.4 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | 50 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 220 | Φ38 × 136.5 |
RFTXX-50RA3810-N-18 | DC-18 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | 50 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 220 | Φ38 × 136.5 |
RFTXX-50RA3810-SMA-12.4 | DC-12.4 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | 50 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 280 | Φ38*132.6 |
RFTXX-50RA3810-SMA-18 | DC-18 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | 1.4 | 50 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 280 | Φ38*132.6 |
RFTXX-50RA3870-N-4 | DC-4 | 1-10/11-20/21-40/50, 60 | 1.2 | 50 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 180 | Φ38*107 |
RFTXX-50RA3870-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-40/50, 60 | 1.25 | 50 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 180 | Φ38*107 |
RFTXX-50RA3870-N-8 | DC-8 | 1-10/11-20/21-40/50, 60 | 1.25 | 50 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 180 | Φ38*107 |
RFTXX-50RA3873-4310-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/31-40 | 1.3 | 50 | 50 | 4.3-10-J(M)/4.3-10-K(F) | -55~+125 | 200 | Φ38*111.5 |
RFTXX-50RA3873-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/31-40 | 1.3 | 50 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 220 | Φ38*117.35 |
RFTXX-50RA3873-SMA-4 | DC-4 | 1-10/11-20/25, 30, 40/50, 60 | 1.2 | 50 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 200 | Φ38*104.5 |
RFTXX-50RA3873-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/25, 30, 40/50, 60 | 1.2 | 50 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 200 | Φ38*104.5 |
RFTXX-500FA8056-N-4 | DC-4 | 10, 20, 30, 40, 50, 60 | 1.3 | 500 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 3600 | 78×80×599 |
RFTXX-500FA8056-N-6 | DC-6 | 10, 20, 30, 40, 50, 60 | 1.4 | 500 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 3600 | 78×80×599 |
RFTXX-1000FF3849-DINK-3 | DC-3 | 10/20/30, 40, 50 | 1.35 | 1000 | 50 | DIN-K(F)/DIN-K(F) | -55~+125 | 17600 | 110×380×535 |
RFTXX-1000FF3849-N-3 | DC-3 | 20/30, 40, 50 | 1.3 | 1000 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 17500 | 110×380×534 |
RFTXX-1000MF2123-N-1 | DC-1 | 10/20/30, 40, 50 | 1.3 | 1000 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 7500 | 116 × 230 × 309.5 |
RFTXX-1500FF3049-N-1 | DC-1 | 20, 30, 40, 50 | 1.35 | 1500 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 17500 | 110×380×534 |
RFTXX-50RA3873-SMA-8 | DC-8 | 1-10/11-20/25, 30/40, 50, 60 | 1.25 | 50 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 200 | Φ38*104.5 |
RFTXX-50RA6510-2.92-40 | DC-40 | 20/30/40 | 1.5 | 50 | 50 | 2.92-J(M)/2.92-K(F) | -55~+125 | 258 | Φ65*102.2 |
RFTXX-100FA8011-4310-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.3 | 50 | 50 | 4.3-10-J(M)/4.3-10-K(F) | -55~+125 | 895 | 78×80×151.5 |
RFTXX-100FA8011-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.3 | 100 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 960 | 78×80×157.4 |
RFTXX-100FA8011-N-4 | DC-4 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.2 | 100 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 880 | 78 × 80 × 149.5 |
RFTXX-100FA8011-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.25 | 100 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 880 | 78 × 80 × 149.5 |
RFTXX-100FA8011-N-8 | DC-8 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.3 | 100 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 880 | 78 × 80 × 149.5 |
RFTXX-100FA8011-SMA-4 | DC-4 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.25 | 100 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 880 | 78 × 80 × 144.5 |
RFTXX-100FA8011-SMA-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.25 | 100 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 880 | 78 × 80 × 144.5 |
RFTXX-100FA8011-SMA-8 | DC-8 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.3 | 100 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 880 | 78 × 80 × 144.5 |
RFTXX-100RA4012-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.25 | 100 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 245 | Φ40*156 |
RFTXX-100RA6016-N-12.4 | DC-12.4 | 10, 20, 30, 40, 50 | 1.45 | 100 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 600 | Φ60*198.9 |
RFTXX-100RA6016-N-18 | DC-18 | 10, 20, 30, 40, 50 | 1.45 | 100 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 600 | Φ60*198.9 |
RFTXX-100RA6016-SMA-12.4 | DC-12.4 | 10, 20, 30, 40, 50 | 1.5 | 100 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 700 | Φ60*195 |
RFTXX-100RA6016-SMA-18 | DC-18 | 10, 20, 30, 40, 50 | 1.5 | 100 | 50 | SMA-J(M)/SMA-K(F) | -55~+125 | 700 | Φ60*195 |
RFTXX-120RA6315-4310JNK-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.25 | 100 | 50 | 4.3-10 J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 580 | Φ63*180.8 |
RFTXX-120RA6315-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50, 60 | 1.25 | 100 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 580 | Φ63*184.8 |
RFTXX-150FA8017-4310-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.3 | 150 | 50 | 4.3-10-J(M)/4.3-10-K(F) | -55~+125 | 1270 | 78 × 80 × 207.8 |
RFTXX-150FA8017-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.3 | 150 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 1270 | 78 × 80 × 213.65 |
RFTXX-150FA8017-N-4 | DC-4 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.25 | 150 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 1270 | 78×80×205.8 |
RFTXX-150FA8017-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.3 | 150 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 1270 | 78×80×205.8 |
RFTXX-150FA8017-N-8 | DC-8 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.3 | 150 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 1.27 | 78×80×205.8 |
RFTXX-150RA5017-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.3 | 150 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 980 | Φ50*205.8 |
RFTXX-200FA8022-4310-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.3 | 200 | 50 | 4.3-10-J(M)/4.3-10-K(F) | -55~+125 | 1800 | 78 × 80 × 264.1 |
RFTXX-200FA8022-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.3 | 200 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 1850 | 78 × 80 × 269.85 |
RFTXX-200FA8022-N-4 | DC-4 | 1-10/11-20/21-40/50 | 1.25 | 200 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 1800 | 78×80×262.1 |
RFTXX-200FA8022-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-40/50 | 1.3 | 200 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 1800 | 78×80×262.1 |
RFTXX-200FA8022-N-8 | DC-8 | 1-10/11-20/30, 40, 50 | 1.35 | 200 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 1800 | 78×80×262.1 |
RFTXX-200RA4022-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/30, 40/50, 60 | 1.3 | 200 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 860 | Φ40*254.5 |
RFTXX-200RA5022-NK-6 | DC-6 | 1-10/11-20/30, 40/50, 60 | 1.3 | 200 | 50 | N-K(F)/N-K(F) | -55~+125 | 960 | Φ50*254.5 |
RFTXX-250FA8028-4310-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-40/50 | 1.35 | 250 | 50 | 4.3-10J(M)/4.3-10K(F) | -55~+125 | 2200 | 78×80×320 |
RFTXX-250FA8028-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.35 | 250 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 2300 | 78 × 80 × 325.85 |
RFTXX-250FA8028-N-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-40/50 | 1.3 | 250 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 2100 | 78×80×318 |
RFTXX-250RA5022-NK-6 | DC-6 | 1-10/11-20/30, 40/50, 60 | 1.3 | 250 | 50 | N-K(F)/N-K(F) | -55~+125 | 960 | Φ50*254.5 |
RFTXX-300FA2030-N-4 | DC-4 | 10/20/30/40 | 1.25 | 300 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 6100 | 80×200×344 |
RFTXX-300FA8028-DIN-6 | DC-6 | 1-10/11-20/21-30/40, 50 | 1.35 | 300 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 2300 | 78 × 80 × 325.85 |
RFTXX-300FA8028-N-4 | DC-4 | 10/20/30, 40/50, 60 | 1.25 | 300 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 2100 | 78×80×318 |
RFTXX-300FA8028-N-6 | DC-6 | 10/20/30, 40/50, 60 | 1.3 | 300 | 50 | N-J(M)/N-K(F) | -55~+125 | 2100 | 78×80×318 |
RFTXX-300RA5028-NK-6 | DC-6 | 10/11-20/30, 40/50, 60 | 1.3 | 300 | 50 | N-K(F)/N-K(F) | -55~+125 | 1400 | Φ50*310 |
RFTXX-500FA8056-DIN-4 | DC-4 | 20/30, 40, 50 | 1.35 | 500 | 50 | DIN-J(M)/DIN-K(F) | -55~+125 | 3700 | 78*80*607 |
-
File size: 269.4KB
-
File size: 1.3MB
-
File size: 270.8KB
-
File size: 270.9KB
-
File size: 270.5KB
-
File size: 3.3MB
-
File size: 759.4KB
-
File size: 1.1MB
-
File size: 1.1MB
-
File size: 1.1MB
-
File size: 3.3MB
-
File size: 271.0KB
-
File size: 271.4KB
-
File size: 270.8KB
-
File size: 893.4KB
-
File size: 713.9KB
-
File size: 2.0MB
-
File size: 269.8KB
-
File size: 1.5MB
-
File size: 273.0KB
-
File size: 490.3KB
-
File size: 297.3KB
-
File size: 297.1KB
-
File size: 297.4KB
-
